Coduri de eroare Ford |
---|
Cod | Descriere eroare | Cauza probabila |
---|
P0171 | Sistemul de decupare a combustibilului (FT) prea slab, banca 1 | Scurgeri de admisie / evacuare, sistem AIR, senzor MAF, presiune / pompă combustibil, injector (i), HO2S |
P0455 | Sistemul de emisii prin evaporare (EVAP) – detectate scurgerile mari | Racordarea la furtunuri, scurgerea de admisie, cana EVAP, supapa de purjare a canistra EVAP |
P1000 – P1099 (Contorizarea combustibilului și a aerului și controlul auxiliar al emisiilor) |
---|
P1000 | Testul de pregătire pentru sistemul de diagnoză la bord nu este finalizat | – |
P1001 | Cheia de pornire / funcționarea motorului nu poate fi finalizată | – |
P1039 | Semnal de viteză a vehiculului lipsă sau necorespunzătoare | |
P1051 | Semnalul întrerupătorului de frână lipsește sau este necorespunzător | |
P1100 – P1199 (Contorizarea combustibilului și a aerului) |
---|
P1100 | Senzorul de debit al aerului de masă intermitent | Cablare, senzor MAF |
P1101 | Senzorul de debit de aer de masă din intervalul de autotest | Cablare, baterie, senzor MAF, ECM |
P1102 | Senzor de debit de aer în masă, dar mai scăzut decât se așteaptă | Cablare, senzor MAF, ECM |
P1105 | Alternator dublu superior – defecțiune | Cablare, alternator, ECM |
P1106 | Alternator dublu inferior – defecțiune | Cablare, alternator, ECM |
P1107 | Al doilea defect al circuitului inferior al alternatorului | Cablare, alternator, ECM |
P1108 | Alarma defecțiunii circuitului lămpii de baterie alatoră | Cablare, alternator (superior), alternator (inferior), ECM |
P1109 | Starea intermitentă a senzorului IAT 2 | |
P1111 | Defecțiunea sistemului CAT | |
P1112 | Senzorul de temperatură a aerului de admisie este o condiție intermitentă | Cablare, senzor IAT, ECM |
P1114 | Circuitul senzorului de temperatură a aerului de admisie 2 scăzut | Cablaj scurtcircuit la masă, senzor IAT, ECM |
P1115 | Senzorul de temperatură a aerului de admisie 2 este ridicat | Cablare, senzor IAT, ECM |
P1116 | Senzorul de temperatură a lichidului de răcire a motorului este în afara intervalului de auto-testare | Cablare, defecțiune sistem de răcire, senzor ECT, senzor CHT, ECM |
P1117 | Senzorul de temperatură al lichidului de răcire a motorului este intermitent | Cablare, defecțiune sistem de răcire, senzor ECT, senzor CHT, ECM |
P1118 | Circuitul de temperatură absolută a galeriei de intrare mică | Cablare, senzor IAT, ECM |
P1119 | Circuitul de temperatură absolută a colectorului de intrare mare | Cablare, senzor IAT, ECM |
P1120 | Senzorul de poziție a clapetei este în afara domeniului | Cablare, senzor TP |
P1121 | Senzorul de poziție a senzorului de viteză este incompatibil cu senzorul de debit al aerului de masă | Cablare, senzor MAF, senzor TP, scurgeri de aer |
P1122 | Setarea senzorului de poziție a clapetei de accelerație Tensiune joasă intermitentă | |
P1123 | Circuitul senzorului de poziție a clapetei de accelerație | |
P1124 | Senzorul de poziție a senzorului de accelerație nu este în intervalul de auto-testare | Defecțiune mecanică, senzor TP, ECM |
P1125 | Senzorul de poziție a clapetei este intermitent | Cablare, senzor TP |
P1127 | Eșapament nu este suficient de cald Senzorul O2 din aval nu este testat | Motorul nu funcționează suficient de mult înainte de auto-testare |
P1128 | Conectori senzori frontali O2 schimbați | Cablare, conectori schimbate |
P1129 | Senzorii de oxigen din aval au fost transferați de la bancă la bancă | Cablare, conectori schimbate |
P1130 | Lipsa unei comutatoare a senzorului de oxigen încălzită în amonte, a bateriei adaptive de combustibil 1 | Cablajul, sistemul de admisie / combustibil, H02S, sistemul EGR, nivelul uleiului, sincronizarea arborelui cu came, compresia cilindrilor, ECM |
P1131 | Lipsa senzorului încălzitor de senzor de oxigen încălzit în amonte indică banca Lean 1 | Cablajul, sistemul de admisie / combustibil, H02S, sistemul EGR, nivelul uleiului, sincronizarea arborelui cu came, compresia cilindrilor, ECM |
P1132 | Lipsa senzorului de senzor pentru senzor de oxigen încălzit în amonte indică banca bogată 1 | Cablajul, sistemul de admisie / combustibil, H02S, sistemul EGR, nivelul uleiului, sincronizarea arborelui cu came, compresia cilindrilor, ECM |
P1133 | Banca 1 Controlul combustibilului Schimbat | |
P1135 | Senzorul de poziție al senzorului de poziție al pedalei “A” Intermitent | |
P1136 | Senzorul de poziție a arborelui cotit și semnalul de intrare al senzorului de poziție a arborelui cu came la problemele PCM | |
P1137 | Lipsa comutatoarelor O2 Bank 1 Sensor 2 Lean | Cabluri, scurgeri de evacuare, H02S |
P1138 | Lipsa comutatoarelor HO2S Bank 1 Sensor 2 Rich | Cabluri, scurgeri de evacuare, H02S |
P1139 | Defecțiunea circuitului indicatorului de alimentare cu apă în carburant | Cabluri, circuit deschis, tablou de bord, ECM |
P1140 | Condiția apei în stare de combustibil | Cablajul, filtrul de combustibil, senzorul de separare a combustibilului / apei, ECM |
P1141 | Defecțiune circuit indicator indicator de restricționare a carburantului | |
P1142 | Condiția de restricționare a consumului de combustibil | |
P1145 | Eroare calculată a cuplului | |
P1148 | Alterator 2-defecțiune de circuit | Cablare, alternator, ECM |
P1149 | Alternator 2 – intrare ridicată | Cablare, alternator, ECM |
P1150 | Lipsa unei comutatoare a senzorului de oxigen încălzită în amonte, o bancă adaptivă de limitare a combustibilului 2 | Cablajul, sistemul de admisie / combustibil, H02S, sistemul EGR, nivelul uleiului, sincronizarea arborelui cu came, compresia cilindrilor, ECM |
P1151 | Lipsa senzorului încălzitor de senzor de oxigen încălzit în amonte indică Lean Bank 2 | Cablajul, sistemul de admisie / combustibil, H02S, sistemul EGR, nivelul uleiului, sincronizarea arborelui cu came, compresia cilindrilor, ECM |
P1152 | Lipsa senzorului de senzor pentru senzorul de oxigen încălzit în amonte indică Rich Bank 2 | Cablajul, sistemul de admisie / combustibil, H02S, sistemul EGR, nivelul uleiului, sincronizarea arborelui cu came, compresia cilindrilor, ECM |
P1153 | Banca 2 Controlul combustibilului Schimbat | |
P1154 | Bank 2 Controlul combustibilului a fost schimbat | |
P1155 | Controler de combustibil alternativ | |
P1156 | Circuitul comutatorului selectorului de combustibil | Cablare, modul de comandă a injectorului de carburant, ECM |
P1157 | Lipsa comutatoarelor O2 Bank 2 Sensor 2 indică Lean | Cabluri, scurgeri de evacuare, H02S |
P1158 | Lipsa comutatoarelor O2 Bank 2 Sensor 2 indică Lean | |
P115E | Modul de comandă al modulului de comandă al motorului (ECM) – defecțiune la transmiterea datelor | Poziția clapetei (TP), cabluri, ECM |
P1168 | Condiția senzorului de presiune al barei de combustibil este scăzută | Cablajul, nivelul combustibilului, presiunea scăzută a carburantului, senzorul de presiune al șinei de alimentare |
P1169 | Senzorul conductorului de combustibil în caz de defecțiune înaltă | Cablare, presiune ridicată a combustibilului, senzor de presiune al șinei de alimentare |
P1170 | Oprirea electromagnetică a motorului nu este activată | |
P1171 | Defecțiunea senzorului de rotor | |
P1172 | Defecțiunea de control al rotorului | |
P1173 | Eroare de calibrare a rotorului | |
P1174 | Senzorul senzorului de defecțiune | |
P1175 | Controlul erorilor Cam | |
P1176 | Eroare de calibrare a camelor | |
P1177 | Sincronizare defecțiune | |
P117A | Modulul de comandă a motorului (ECM) – temperatura uleiului de motor | Motorul este supraîncălzit, cabluri, ECM |
P1180 | Sistemul de alimentare cu combustibil este defect | |
P1181 | Sistemul de livrare a sistemului de alimentare cu combustibil este ridicat | |
P1183 | Defecțiunea circuitului senzorului de temperatură a uleiului de motor | |
P1184 | Temperatura uleiului de motor afară din intervalul de auto-testare | Cablare, senzor EOT, ECM |
P1185 | FTS Senzorul de temperatură al pompei de carburant ridicat | |
P1186 | Senzorul de temperatură a pompei de combustibil este scăzut | |
P1187 | Varianta de selecție | |
P1188 | Eroare de memorie de calibrare | |
P1189 | Eroarea semnalului de viteză a pompei | |
P1190 | Resistor de calibrare din afara domeniului | |
P1191 | Tensiune de linie cheie | |
P1192 | Tensiune externă | |
P1193 | Eroarea suprasolicitării pentru unitatea EGR | |
P1194 | Controler A / D pentru unitatea de control a motorului | |
P1195 | SCP HBCC nu a reușit să inițializeze | |
P1196 | Tensiune de ieșire tensiune mare | |
P1197 | Tensiune oprire tensiune scăzută | |
P1198 | Controlul rotorului pompei subîncărcare | |
P1209 | Sistemul de presiune al sistemului de control al presiunii din injector | Calitatea uleiului, nivelul uleiului, presiunea uleiului prea mare / scăzută, presiunea scăzută a carburantului, solenoidul de control al presostatului de combustibil |
P1210 | Presiunea de control a injectorului peste nivelul așteptat | Cablare, senzor de presiune combustibil, ECM |
P1211 | Senzor de presiune de control al injectorului deasupra / sub dorit | Calitatea uleiului, nivelul uleiului, presiunea uleiului prea ridicată, presiunea scăzută a carburantului, electromagnetul de control al presostatului de combustibil |
P1212 | Tensiunea de control a injectorului nu este detectată în timpul manivelei | Calitatea uleiului, nivelul uleiului, presiunea uleiului prea mare, presiunea scăzută a carburantului, senzorul de presiune a combustibilului, regulatorul de presiune a combustibilului |
P1213 | Porniți defecțiunea circuitului injectorului | |
P1214 | Senzorul de poziție al senzorului de poziție al pedalei “B” Intermitent | |
P1215 | Senzorul de poziție a senzorului de poziție a pedalei “C” | |
P1216 | Senzorul de poziție al senzorului de poziție al pedalei “C” | |
P1217 | Senzorul de poziție al senzorului de poziție al pedalei “C” Intermitent | |
P1218 | CID High | Modulul de control al injectorului, ECM |
P1219 | CID Stuck Low | Modulul de control al injectorului, ECM |
P1220 | Detectarea defecțiunii de control al accelerației | |
P1221 | Sistemul de control al tracțiunii funcționează defectuos | |
P1222 | Blocarea circuitului de ieșire pentru controlul tracțiunii | |
P1223 | Sursa de intrare în circuitul senzorului de solicitare a pedalei B | |
P1224 | Senzorul de poziționare a senzorului de accelerație “B” nu se află în intervalul de auto-testare | |
P1227 | Wastegate a eșuat închis peste presiune | Ventil EGR, senzor MAF, actuator pentru SC deșeuri, SC |
P1228 | Wastegate a eșuat la deschiderea sub presiune | Ventil EGR, senzor MAF, actuator pentru SC deșeuri, SC |
P1229 | Pompa intercooler a pompei de compresie nu funcționează | Cablare, pompă intercooler SC, releu intercooler SC, ECM |
P1230 | Condiție de defectare a pompei de carburant la viteză mică | |
P1231 | Releul pompei de combustibil de mare viteză este activat | |
P1232 | Pompă primară a pompei de combustibil de mare viteză | Cablare, releu de pompă de combustibil la viteză mică, ECM |
P1233 | Modulul driverului pompei de combustibil este dezactivat sau oprit | Cablare, întrerupător IFS, pompă de combustibil, modul de comandă a pompei de combustibil, ECM |
P1234 | Modulul driverului pompei de combustibil este dezactivat sau oprit | Cablare, întrerupător IFS, pompă de combustibil, modul de comandă a pompei de combustibil, ECM |
P1235 | Controlul pompelor de carburant în afara domeniului | Cablare, pompă de combustibil, modul de comandă a pompei de combustibil, ECM |
P1236 | Controlul pompelor de carburant în afara domeniului | Cablare, pompă de combustibil, modul de comandă a pompei de combustibil, ECM |
P1237 | Circuitul secundar al pompei de combustibil | Cablajul, pompa combustibilului, releul pompei de combustibil, modulul de control al pompei de combustibil |
P1238 | Circuitul secundar al pompei de combustibil | Cablajul, pompa combustibilului, releul pompei de combustibil, modulul de control al pompei de combustibil |
P1239 | Viteza de alimentare pozitivă a pompei de alimentare cu combustibil | |
P1243 | Al doilea defect al pompei de combustibil sau defecțiunea la sol | |
P1244 | Alimentarea încărcării alternatorului a eșuat | Cablare, alternator, ECM |
P1245 | Alimentarea încărcării alternatorului a eșuat | Cablare, curea de transmisie, alternator, ECM |
P1246 | Alimentarea încărcării alternatorului a eșuat | Cablare, alternator, curea de transmisie, ECM |
P1247 | Turbo Boost Pressure Low | Conexiuni, furtunuri, senzori MAP, ECM |
P1248 | Turbo Boost Pressure nu este detectat | Conexiuni, furtunuri, senzori MAP, ECM |
P1249 | Wastegate Control Valve Performance | Cablaj, furtunuri, supapă de reglare a deșeurilor de la TC, dispozitiv de acționare a deșeurilor TC, ECM |
P1250 | Lipsa puterii de control al presiunii asupra regulatorului de presiune al solenoidului de control | |
P1252 | Supapa electromagnetică de control a presiunii combustibilului 2 Defecțiune | |
P1253 | Pedala de corelare PDS1 și LPDS Low | |
P1254 | Pedala de corelare PDS2 și LPDS High | |
P1255 | Pedala de corelare PDS2 și LPDS Low | |
P1256 | Pedala de corelare PDS1 și HPDS | |
P1257 | Pedala de corelare PDS2 și HPDS | |
P1258 | Pedala de corelare PDS1 și PDS2 | |
P1260 | Detectarea furtului – Vehicul imobilizat | |
P1261 | Cilindrul # 1 de la înălțime la joasă este scurt | Cablaj scurtcircuit |
P1262 | Cilindrul # 2 de la înălțime la joasă este scurt | Cablaj scurtcircuit |
P1263 | Cilindrul # 3, de la înălțime la joasă, scurt | Cablaj scurtcircuit |
P1264 | Cilindrul # 4 de la înălțime la joasă scurtă | Cablaj scurtcircuit |
P1265 | Cilindrul # 5 de la înălțime la joasă este scurt | Cablaj scurtcircuit |
P1266 | Cilindrul # 6 de la înălțime la joasă este scurt | Cablaj scurtcircuit |
P1267 | Cilindrul # 7 de la înălțime la joasă este scurt | Cablaj scurtcircuit |
P1268 | Cilindrul # 8 de la înălțime la joasă este scurt | Cablaj scurtcircuit |
P1270 | Motor RPM sau limitator de viteză atins | Motorul a fost revărsat în poziția neutră, alunecarea roților |
P1271 | Cilindrul # 1 de la înălțimea până la partea inferioară este deschis | Cablu deschis deschis |
P1272 | Cilindrul # 2 de la înălțime la joasă este deschis | Cablu deschis deschis |
P1273 | Cilindrul # 3 de la înălțime la joasă este deschis | Cablu deschis deschis |
P1274 | Cilindrul # 4 de la partea superioară la partea inferioară este deschisă | Cablu deschis deschis |
P1275 | Cilindrul # 5 de la înălțime la joasă este deschis | Cablu deschis deschis |
P1276 | Cilindrul # 6 de la înălțimea până la partea inferioară este deschisă | Cablu deschis deschis |
P1277 | Cilindrul # 7 de la înălțime la joasă este deschis | Cablu deschis deschis |
P1278 | Cilindrul # 8 de la înălțime la joasă este deschis | Cablu deschis deschis |
P1280 | Presiunea de control al injecției este scăzută | |
P1281 | Presiunea de control al presiunii în injecție este ridicată | |
P1282 | Controlul presiunii injectabile excesive | Cablaj, solenoid de comandă a regulatorului presiunii combustibilului |
P1283 | Controlul presiunii solenoidului-defecțiune a circuitului de reglare a presiunii combustibilului | Cablu deschis / scurtcircuit la pozitiv |
P1284 | Autotestul nu este complet – defecțiunea senzorului de presiune de combustibil | Cablare, senzor de presiune combustibil, ECM |
P1285 | Poziția cilindrului peste temperatura | Cablare, defecțiune sistem de răcire, senzor CHT |
P1286 | Fuel Pulse în intervalul dar inferior decât așteptat | |
P1287 | Fuel Pulse în intervalul dar mai mare decât se așteaptă | |
P1288 | Senzorul de temperatură al capului de cilindru nu este cuprins în intervalul de auto-testare | Cablare, defecțiune sistem de răcire, senzor CHT |
P1289 | Semnalul senzorului de temperatură a capului cilindric este mai mare decât intervalul auto-test | Cablare, defecțiune sistem de răcire, senzor CHT |
P128A | Modulul de comandă a modulului de comandă a motorului (ECM) / senzorului de temperatură a capului cilindrului (CHT) – intrare ridicată | Cablare, senzor CHT, ECM |
P1290 | Semnalul senzorului de temperatură al capului de cilindru este mai mic decât intervalul auto-test | Cablare, defecțiune sistem de răcire, senzor CHT |
P1291 | Partea superioară a injectorului scurt la GND sau banca VBATT 1 | Scurtcircuit lateral la masă / pozitiv, injector (e), modul de comandă a injectorului |
P1292 | Injector High Side scurt la GND sau VBATT – Bank 2 | Scurtcircuit lateral la masă / pozitiv, injector (e), modul de comandă a injectorului |
P1293 | Banca înaltã deschisã nr. 1 | Circuit deschis deschis lateral, injector (e), modul de comandă a injectorului |
P1294 | Banca înaltã deschisã nr. 2 | Circuit deschis deschis lateral, injector (e), modul de comandă a injectorului |
P1295 | Bancă cu mai multe defecte 1 cu șorturi scurte | Cablaj scurtcircuit la masă, modul de control al injectorului |
P1296 | Multi-defecte Bank 2 cu shorts Short Side | Cablaj scurtcircuit la masă, modul de control al injectorului |
P1297 | Injectorul High Side Scurted Together | Cablu scurtcircuit, modul de comandă a injectorului |
P1298 | Modul de control al injectorului – defecțiune internă | Modulul de comandă a injectorului |
P1299 | Condiția de supraîncălzire a motorului detectată de senzorul de temperatură al capului cilindru | Cablare, defecțiune sistem de răcire, senzor CHT |
P1300 – P1399 (Sistem de aprindere sau incendiu) |
---|
P1300 | Boost de presiune de declanșare | |
P1301 | Boost Presiune de presiune ridicat | |
P1302 | Boost presiunea de presiune scăzută | |
P1303 | Eroare de calibrare EGR | |
P1304 | Calibrarea EGR este ridicată | |
P1305 | Calibrarea EGR este scăzută | |
P1306 | Kickdown releu trageți în defecțiune de circuit | |
P1307 | Kickdown relay defect de circuit de așteptare | |
P1308 | Avertizare circuit ambreiaj A / C | |
P1309 | Monitor de detectare a erorilor nu este activat | Senzor CMP, senzor CKP, senzor ECT, senzor MAF, ECM |
P1316 | Codurile monitorului pentru detectarea aprinderii au fost detectate | Cablare, modul de control al injectorului, ECM |
P1317 | Codurile de monitorizare a driverului de aprindere nu sunt actualizate | |
P1330 | Presiunea de control a injectorului | |
P1331 | Turbocompresor / Circuit de deschidere pentru controlul presiunii în compresor | |
P1332 | Circuitul de control al presiunii în turbocompresor / suprasarcină este scăzut | |
P1334 | Regulatorul de recirculare a gazului de eșapament (EGR) / senzorul de poziție a clapetei de accelerație – problemă de nivel / performanță | Cablare, senzor de poziție EGR, motor ECM |
P1335 | Senzorul de poziție al senzorului de poziție EGR are o performanță minimă de oprire | Scurgerea / blocarea furtunului, cablajul, senzorul de poziție al supapei EGR, ECM |
P1336 | Atitudinea arborelui cotit sau eroarea semnalului de intrare al senzorului de poziție a arborelui cu came | Cablare, senzor CMP, senzor CKP, ECM |
P1340 | La defecțiunea circuitului senzorului de poziție a arborelui cu came “B” | |
P1349 | Senzorul de nivel al senzorului de nivel al combustibilului “B” | |
p1351 | Rezistența la introducerea circuitului de monitorizare a diagnosticării la aprindere | |
P1352 | Circuitul primar al bobinei de aprindere “A” | |
P1353 | Circuitul primar al bobinei de aprindere “B” | |
P1354 | Circuitul primar al bobinei de aprindere “C” | |
P1355 | Circuitul primar al bobinei de aprindere “D” | |
P1356 | Pierdere de aprindere a modulului de diagnosticare la PCM | |
P1357 | Ignorarea diagnosticului de aprindere a lămpii de diagnosticare nu este definită | |
P1358 | Semnalul de diagnosticare a semnalizării de aprindere din intervalul de autotest | |
P1359 | Eroare la circuitul de ieșire a scântei | |
P1360 | Circuitul secundar al bobinei de aprindere “A” | |
P1361 | Circuitul secundar al bobinei de aprindere “B” | |
P1362 | Circuitul secundar al bobinei de aprindere “C” | |
P1363 | Circuitul secundar al bobinei de aprindere “D” | |
P1364 | Circuitul primar al bobinei de aprindere | |
P1365 | Circuitul secundar al bobinei de aprindere | |
P1369 | Eroarea monitorului la lumina temperaturii motorului | |
P1378 | Tensiune scăzută a circuitului modulului de comandă pentru injecția cu combustibil | Siguranță, cabluri, releu FICM |
P1379 | Tensiune înaltă a circuitului modulului de comandă pentru injecția combustibilului | Cablare, alternator, ECM |
P1380 | Variabilă a circuitului “A” al solenoidului de temporizare a camelor variabile | Cablare, actuator CMP, ECM |
P1381 | Variabila temporizare a camelor peste Advance Bank 1 | Cablare, curea / lanț de distribuție, servomotor CMP, presiune scăzută a uleiului |
P1383 | Variabilitatea temporizării camelor peste banca retratată 1 | Cablare, curea de distribuție / lanț, dispozitiv de acționare CMP |
P1385 | Blocarea “B” a solenoidului de temporizare a camelor variabile | Cablare, actuator CMP, ECM |
P1386 | Variabila temporizare a camelor peste Advance Bank 2 | Cablare, curea / lanț de distribuție, servomotor CMP, presiune scăzută a uleiului |
P1388 | Variabila temporizare a camelor peste banca retratată 2 | Cablare, curea de distribuție / lanț, dispozitiv de acționare CMP |
P1389 | Circuitul cu piuliță de tensiune la intrarea în partea inferioară a părții laterale | |
P138B | Modul de tensiune al sistemului modulului de comandă a tensiunii | |
P1390 | Octan ajustați domeniul de auto-testare | |
P1391 | Circuitul cu lămpi de ardere mică Banda de intrare scăzută 1 | |
P1392 | Bateria de intrare pentru circuitul cu bujii mari 1 | |
P1393 | Circuitul cu lămpi de semnalizare a gazelor de ardere 2 | |
P1394 | Bateria de intrare a circuitului cu bujii mari 2 | |
P1395 | Blocul pentru defecțiuni pentru monitorul cu incandescență 1 | |
P1396 | Bujia de monitorizare a defecțiunilor 2 | |
P1397 | Tensiunea sistemului din intervalul de auto-testare | Cablare, baterie, alternator |
P1399 | Circuitul cu piuliță mare de intrare înaltă | |
P1400 – P1499 (Controlul emisiilor) |
---|
P1400 | Tensiune scăzută a circuitului senzorului electronic de presiune diferențială | Cablare, senzor de presiune EGR, ECM |
P1401 | Circuitul senzorului DPFE ridicat | Cablare, senzor de presiune EGR, ECM |
P1402 | Orificiu de măsurare EGR restricționat | |
P1403 | Feedback diferențial de presiune Furtunuri senzor electronic inversate | |
P1404 | Supapa EGR Stuck închisă | |
P1405 | Rezistența la tensiune ridicată a circuitului senzorului EGR al senzorului de gaz de ardere | EGR furtunuri |
P1406 | Furtun din aval al circuitului senzorului DPFE | EGR furtunuri |
P1407 | Circuitul de recirculare a gazelor de eșapament iese din intervalul auto-testului | |
P1408 | EGR curge din intervalul de autotest | Cablare, furtunuri EGR, supapă EGR, solenoid EGR, ECM |
P1409 | Eroarea circuitului electromagnetic al regulatorului de vid EGR | Cablare, solenoid EGR, ECM |
P1410 | Senzor de presiune barometrică EGR Voltaj VREF | |
P1411 | Injecția secundară a aerului în aval | Furtunuri AIR, pompă AIR, solenoid AIR |
P1413 | Tensiune scăzută a circuitului monitorului sistemului de injectare a aerului secundar | Cablare, solenoid AIR, pompă AIR, ECM |
P1414 | Sistemul de monitorizare a sistemului de monitorizare a sistemului de injecție secundară a aerului | Cablare, solenoid AIR, ECM |
P1420 | Senzor de temperatură a catalizatorului | |
P1421 | Catalizator daune | |
P1422 | Senzorul de temperatură pentru aprinderea gazelor de eșapament | |
P1431 | Monitorul defect este dezactivat Nu se poate afla profilul roții de declanșare | |
P1432 | Dezarmarea circuitului de încălzire a termostatului | Cablajul, încălzitorul termostatului motorului, ECM |
P1433 | Circuitul temperaturii frigiderului A / C este scăzut | |
P1434 | Circuitul temperaturii agentului frigorific la temperaturi ridicate | |
P1435 | Temperatura / Performanța circuitului temperaturii agentului frigorific A / C | |
P1436 | Circuitul temperaturii aerului la aerul de evacuare este scăzut | Cablare, senzor de temperatură a vaporizatorului AlC, ECM |
P1437 | Circuitul temperaturii aerului la vaporizatorul A / C ridicat | Cablare, senzor de temperatură a vaporizatorului AlC, ECM |
P1438 | Temperatura aerului / intervalul de funcționare al temperaturii aerului la vaporizator | |
P1442 | Sistemul de detectare a scurgerilor de lichid din sistemul de evacuare a aerului | |
P1443 | Sistemul de control al purjării sau defecțiunea la supapa de control al sistemului de control EVAP | Cablare, furtunuri de sistem EVAP, cană EVAP, supapă de purjare EVAP |
P1444 | Scurgerea debitului circuitului senzorului de debit de curățare | |
P1445 | Setați circuitul senzorului de debit de curățare | |
P1449 | Sistemul EVAP nu este capabil să mențină vidul | |
P1450 | Nu se poate degaja aer cald de vid | Cablajul, furtunurile sistemului EVAP, supapa de purjare a canistra EVAP, capacul rezervorului de combustibil este blocat |
P1451 | Sistem defect al circuitului electromagnetic de ventilație a sistemului de control al sistemului de reglare a aerului | Cablajul, supapa de purjare a canistra EVAP, ECM |
P1452 | Nu este posibilă evacuarea rezervorului de combustibil | |
P1455 | Senzor de temperatură a gazului de evacuare 1 Interval / Performanță | |
P1457 | Nu se poate trage vid în rezervor | |
P145E | Poziționarea necorespunzătoare a ventilatorului de ventilație a carterului (PCV) | Cablare, ventil PCV |
P1460 | Dezactivarea circuitului de închidere a circuitului de închidere a clapetei de închidere | Cablare, releu WOT, ECM |
P1461 | Circuitul senzorului de presiune a aerului ridicat | Cablare, senzor de presiune refrigerant AlC, ECM |
P1462 | Circuitul senzorului de presiune a aerului este scăzut | Cablare, senzor de presiune refrigerant AlC, ECM |
P1463 | Senzor de presiune a aerului Scăderea presiunii insuficiente | Cablare, sistem AlC – defecțiune mecanică, senzor de presiune frigorifică AlC, ambreiaj compresor AlC |
P1464 | Sistemul de aer condiționat necesită o gamă de autoteste | Cablare, AlC ON – timp de auto-testare, releu WOT (decuplare AlC), ECM |
P1465 | Blocarea circuitului releului de aer condiționat | |
P1466 | Senzor de temperatură a agentului de răcire a circuitului de răcire / defecțiune a circuitului | |
P1469 | Perioadă de ciclism cu aer condiționat redus | Cablare, sistem AlC – defecțiune mecanică |
P1473 | Fan secundar ridicat cu ventilatoare oprit | |
P1474 | Circuit primar de control al ventilatorului scăzut | Cablajul, releul motorului suflantei de răcire a motorului, ECM |
P1477 | Rezistența circuitului primar de control al ventilatorului de răcire | Cablajul, releul motorului suflantei de răcire a motorului, ECM |
P1479 | Circuit primar de control al ventilatorului | Cablajul, releul motorului suflantei de răcire a motorului, ECM |
P1480 | Fan secundar scăzut cu ventilatoare mici | |
P1481 | Ventilatoarele secundare de nivel inferior sunt deschise | |
P1482 | SCP | |
P1483 | Puterea ventilatorului de răcire a depășit valoarea normală | |
P1484 | Tensiune de alimentare deschisă la modulul de comandă a sarcinii variabile | |
P1485 | Rezistența la defectarea circuitului supapei de recirculare a motorului motorului | |
P1487 | Eroarea circuitului electromagnetic de verificare EGR | |
P1489 | Circuitul de control al circuitului încălzitorului PCV | Cablajul, încălzitorul de aer din carter |
P1500 – P1599 (Controlul vitezei vehiculului sau a turației la mers în gol) |
---|
P1500 | Senzor de viteză a vehiculului | Cablare, VSS, ECM |
p1501 | Senzorul de viteză a vehiculului din intervalul de auto-testare | Interferență electromagnetică |
P1502 | Senzorul de viteză al vehiculului este intermitent | Cabluri, senzori VSS / ABS pentru viteza roților |
P1504 | Circuitul de defect al circuitului de control al aerului de admisie | Cablare, supapă LAC, ECM |
P1505 | Sistemul de control al aerului în mod inactiv la clipul adaptiv | |
P1506 | Eroare la depășirea erorilor de control al aerului | Cabluri, supapa IAC, scurgeri de vid, ECM |
P1507 | Controlul aerului în regimul de eroare în caz de eroare de viteză | Cablajul, supapa LAC, furtunul blocat, ECM |
P1512 | Circuitul de eroare de intrare a galeriei de admisie a galeriei de admisie 1 | Cablare, defecțiune mecanică, ECM |
P1513 | Circuitul de control al galeriei de admisie blocat blocat 2 | Cablare, defecțiune mecanică, ECM |
P1516 | Circuitul de eroare de intrare a galeriei de admisie a galeriei de admisie 1 | Cablare, defecțiune mecanică |
P1517 | Circuitul de eroare de intrare a galeriei de admisie a bobinei 2 | Cablare, defecțiune mecanică |
P1518 | Circuitul de control al galeriei de admisie este blocat | Cablare, actuator IMRC, ECM |
P1519 | Circuitul de control al galeriei de admisie este blocat | Cablare, actuator IMRC, ECM |
P151A | Modul de control al galeriei de admisie (IMRC) – defecțiune | Cablare, actuator IMRC, ECM |
P1520 | Circuitul de control al galeriei de admisie a galeriei de admisie | Cablare, defecțiune mecanică, furtunuri de vid, actuator IMRC, ECM |
P1530 | Deschidere sau scurtcircuit la circuitul ambreiajului compresorului A / C | |
P1531 | Pedala de accelerație nevalidă a mișcării | |
P1532 | Circuitul de control al comunicării pentru galeria de admisie 2 | |
P1533 | Defectul circuitului AAI | |
P1534 | Comutatorul de inerție activat | |
P1536 | Demararea circuitului comutatorului frânei de parcare | Cablaj scurtcircuit la masă / pozitiv, circuit deschis deschis, lichid de frână scăzut |
P1537 | Circuitul de control al galeriei de admisie a fost blocat | Cablare, furtunuri blocate, defecțiune mecanică, ECM |
P1538 | Circuitul de control al galeriei de admisie a fost blocat | Cablare, furtunuri blocate, defecțiune mecanică, ECM |
P1539 | Circuitul ambreiajului compresorului la circuitul de alimentare al circuitului de aer comprimat a depășit curentul curent normal | |
P1548 | Restricționarea filtrului de aer al motorului | |
