Coduri de eroare Chevrolet |
---|
Cod | Descriere eroare | Cauza probabila |
---|
P0171 | Sistem prea slab, bancă 1 | Scurgeri de admisie / evacuare, sistem AIR, senzor MAFNAF, presiune / pompă combustibil, injector (i), HO2S |
P0300 | S-a detectat un cilindru (e) cu cilindru (e) multiple | Bujie (ile), conductor (e) HT, injector (e), bobină (e) de aprindere, compresiune redusă, cabluri |
P0455 | Sistemul de emisii prin evaporare (EVAP) – detectate scurgerile mari | Racordarea la furtunuri, scurgerea de admisie, cana EVAP, supapa de purjare a canistra EVAP |
P1011 | Arborele de poziție a arborelui cu came de admisie (CMP), banca 1 – poziția de parcare incorectă | Nivel / presiune ulei de motor, defecțiune mecanică |
P1012 | Arborele de poziție a arborelui cu came de evacuare (CMP), poziția de parcare incorectă a bancului 1 | Nivel / presiune ulei de motor, defecțiune mecanică |
P1013 | Poziția parcului de poziționare a arborelui cu came de admisie Bank 2 | |
P1014 | Sistemul de acționare a poziției arborelui cu came de evacuare (CMP), poziția parcului 2 în poziția de parcare incorectă | Nivel / presiune ulei de motor, defecțiune mecanică |
P1031 | Circuitul de control al monitorului curent al circuitului de încălzire HO2S Banks 1 and 2 Sensor 1 | |
P1032 | Circuitul de control al încălzirii încălzitorului HO2S Banks 1 and 2 Sensor 1 | |
P1093 | Senzorul de presiune al sinei de alimentare (FRP), comanda / presiunea actuală a combustibilului – variația semnalului | Cablare, conexiuni slabe, senzor FRP |
P1094 | Senzorul de presiune al șinei de presiune (FRP) -signal în afara | Cablare, conexiuni slabe, senzor FRP |
P1101 | Fluxul de aer de admisie – incorect | Cablu, defecțiune mecanică, senzor de temperatură a lichidului de răcire a motorului (ECT), senzor de presiune barometrică (BARO), senzor de temperatură a aerului de admisie (IAT), senzor de presiune absolută (MAP), senzor de debit de masă (MAF) |
P1105 | Circuitul senzorului secundar de vid | |
P1106 | Tensiunea senzorului de presiune absolută a ansamblului (MAP) este ridicată, intermitentă | Circuit deschis / scurtcircuit la conexiuni pozitive, slabe |
P1107 | Tensiunea senzorului de presiune absolută a ansamblului (MAP) este scăzută, intermitentă | Conectați scurtcircuit la masă, conexiuni slabe |
P1108 | Senzorul de presiune absolută a supapei de distribuție (MAP) este ridicat | Cablu deschis / scurtcircuit la tensiune, senzor de presiune absolută a colectorului (MAP), supapă de recirculare a gazului de eșapament (EGR), sistem de evacuare restricționat, ECM |
P1109 | Sistemul de accelerație portului secundar | |
P1111 | Senzorul pentru temperatura aerului de admisie (IAT) – voltaj mare, intermitent | Cabluri deschise / scurtcircuit la conexiuni pozitive, slabe |
P1112 | Senzorul pentru temperatura aerului de admisie (IAT) – voltaj scăzut, intermitent | Conectați scurtcircuit la masă |
P1113 | Circuitul de control al solenoidului de comutare la intrarea în rezonanță | |
P1114 | Tensiunea senzorului temperaturii lichidului de răcire a motorului (ECT) este scăzută, intermitentă | Conectați scurtcircuit la masă, conexiuni slabe |
P1115 | Tensiunea senzorului pentru temperatura lichidului de răcire a motorului (ECT) este ridicată, intermitentă | Circuit deschis circuit / conexiuni scurte spre pozitive, slabe |
P1116 | Circuitul senzorului pentru temperatura lichidului de răcire a motorului (EeT) | Cablare, senzor ECT, ECM |
P1117 | Semnalul temperaturii lichidului de răcire a motorului este scăzut | |
P1118 | Temp. Agent de răcire a motorului. Semnalul de mare viteză | |
P1119 | Semnalul temperaturii lichidului de răcire al motorului este în afara furiei | |
P1120 | Senzorul de poziție al motorului de accelerație 1 – defecțiune a circuitului | Cablare, modul de control al clapetei |
P1121 | Poziția senzorului de poziție a senzorului de accelerație (TP) – intensitate ridicată, intermitentă | Circuit deschis circuit / conexiuni scurte spre pozitive, slabe |
P1122 | Poziția senzorului de poziție a senzorului de accelerație (TP) – voltaj scăzut, intermitent | Cablu deschis / scurtcircuit la masă, conexiuni slabe |
P1125 | Faultul semnalului senzorului de poziție a pedalei de accelerație (APP) 1/2 | Cablare, senzor APP, ECM |
P1130 | HO2S Variație slabă a circuitului 1 senzor 1 | |
P1131 | HO2S Variație slabă a circuitului circuitului 1 Senzor 2 | |
P1132 | Senzorul de oxigen încălzit (H02S) 1, circuitul de semnal bancar 1 scurtcircuitat la circuitul de încălzire | Cablare, H02S, ECM |
P1133 | Senzor de oxigen încălzit (H02S) 1, comutator insuficient al băncii 1 | Cabluri, scurgeri de evacuare, H02S |
P1134 | Senzor de oxigen încălzit (H02S) 1, banca 1 – răspuns lent | Cablare, încălzitor de senzor de oxigen, sistem de evacuare scurgeri, H02S |
P1135 | HO2S Soluție medie 1 banc | |
P1136 | HO2S Senzor bancar mediu 1 | |
P1137 | Senzorul de oxigen încălzit (H02S) 2, tensiunea băncii 1 scăzută | Cabluri, scurgeri de evacuare, H02S |
P1138 | Senzor de oxigen încălzit (H02S) 2, tensiunea băncii 1 ridicată | Cablare, H02S |
P1139 | HO2S Senzor insuficient pentru banda de comutare 1 | |
P1140 | Raportul timpului de tranziție HO2S Bank 1 Sensor 2 | |
P1141 | Circuitul de control al încălzitorului HO2S Bank 1 senzor 2 | |
P1143 | HO2S Bank 1 Senzor 3 Sistem slab sau joasă tensiune | |
P1144 | HO2S Bank 1 senzor 3 bogat sau de înaltă tensiune | |
P1145 | Contorul HO2S numără bancul 1 senzor 3 | |
P1152 | Senzorul de oxigen încălzit (H02S) 1, circuitul de semnal bancar 2 este scurtcircuitat la circuitul de încălzire | Cablare, H02S, ECM |
P1153 | Senzor de oxigen încălzit (H02S) 1, bancă 2 comutare insuficientă | Cablare, încălzitor de senzor de oxigen, sistem de evacuare scurgeri, H025 |
P1154 | Senzorul de oxigen încălzit (H02S) 1, răspunsul lent al băncii 2 | Cablare, încălzitor de senzor de oxigen, sistem de evacuare scurgeri, H025 |
P1155 | HO2S Senzor mediu bancar 2 Lean 1 | |
P1156 | HO2S Senzor mediu bancar mediu 2 | |
P1157 | HO2S Bank 2 Sensor 2 Sistem slab sau joasă | |
P1158 | Senzor de oxigen încălzit (H02S) 2, bancă 2 – nu este amestecat cu amestec bogat în combustibil (FT) | Cabluri, scurgeri de evacuare, H02S |
P1159 | HO2S încrucișată contorizează senzorul băncii 2 | |
P1161 | Circuitul de control al încălzitorului HO2S Bank 2 Sensor 2 | |
P1163 | HO2S Bank 2 Sensor 3 Sistem slab sau scăzut de tensiune | |
P1164 | HO2S Bank 2 senzor 3 bogate sau înaltă tensiune | |
P1165 | Contorul HO2S contorizează senzorul băncii 2 | |
P1166 | Senzorul de oxigen încălzit (H02S) 2, tensiunea băncii 1 scăzută | Cabluri, scurgeri de evacuare, H025 |
P1170 | Banca la banca de combustibil TrimOffset | |
P1171 | Sistemul de alimentare cu combustibil se stinge în timpul accelerării | Filtru de combustibil, pompă de combustibil, H02S, injectoare |
P1172 | Senzorii de nivel al combustibilului, schimbarea nivelului de carburant primar și secundar în timpul transferului de combustibil de la secundar la rezervorul primar | Cablarea, releele pompei de combustibil, pompa de combustibil secundar, senzorii nivelului de combustibil, ECM |
P1174 | Senzorul de oxigen încălzit (H02S) 1, variația băncii 1 dintre cilindri | Scurgere / blocaj de admisie / evacuare, defecțiune mecanică, control de aprindere, H02S |
P1175 | Încălzită senzor de oxigen (H02S) 1, banca 2 variație variație între cilindri | Scurgere / blocaj de admisie / evacuare, defecțiune mecanică, control de aprindere, H02S |
P1182 | Supraîncărcarea (SC) a defectării senzorului de presiune de presiune | Cablare, scurgere / blocaj de admisie / evacuare, senzor de presiune de presiune SC, supapă de bypass SC, senzor BARO, senzor IAT, senzor MAP, senzor MAF, ECM |
P1183 | Supapa de supratensiune (SC) suprimă tensiunea senzorului de presiune scăzută | Cablare, senzor de presiune de creștere SC, ECM |
P1184 | Supraîncărcătorul (SC) susține tensiunea senzorului de presiune ridicată | Cablare, senzor de presiune de creștere SC, ECM |
P1185 | Circuitul senzorului de temperatură a uleiului de motor | |
P1186 | Performanța circuitului senzorului de temperatură a uleiului de motor | |
P1187 | Senzorul pentru temperatura uleiului de ulei (EOT) – voltaj scăzut | Cablu deschis / scurtcircuit la masă, senzor EOT, ECM |
P1188 | Senzorul temperaturii uleiului de motor (EOT) – voltaj mare | Cablu deschis / scurtcircuit la senzor pozitiv, EOT, ECM |
P1189 | Lipsa funcționării circuitului comutatorului lămpii de avertizare a presiunii uleiului de motor | Cabluri, comutator lampă de avertizare a presiunii uleiului de motor |
P1190 | Scurgerea de vid a motorului | |
P1191 | Sistemul galeriei de admisie, scurgere scurtă | Conectori furtunuri de admisie, sistem EGR, ECM |
P1200 – P1299 (măsurare combustibil și aer – circuit injector) |
---|
P1200 | Injectori – defecțiune de circuit | Cablu deschis / scurtcircuit la masă / scurtcircuit la pozitive, injectoare, ECM |
P1201 | Senzorul de masă a gazului de masă | |
P1202 | Circuitul senzorului de masă a gazului cu frecvență joasă | |
P1203 | Frecvența înaltă a circuitului senzorului de masă a gazului | |
P1211 | Circuitul fluxului de aer de masă intermitent ridicat | |
P1212 | Circuitul fluxului de aer de masă este intermitent scăzut | |
P1214 | Injecția pompelor de timp | |
P1215 | Condițiile circuitului șoferului generatorului | |
P1216 | Timpul de răspuns al solenoidului de combustibil este prea scurt | |
P1217 | Timpul de răspuns al solenoidului de combustibil este prea lung | |
P1218 | Circuitul de calibrare a pompei de injecție | |
P1219 | Setarea tensiunii de referință a senzorului de poziție a clapetei de accelerație | |
P1220 | Senzorul de poziție al senzorului de poziție al motorului de accelerație are 2 defecțiuni de funcționare a circuitului | Cablare, modul de control al clapetei |
P1221 | Senzorul de poziție al motorului de accelerație 1/2 – semnalizare variabilă | Cablare, modul de control al clapetei |
P1222 | Controlul injectorului, monitorul circuitului – defecțiune | Injector, cabluri |
P1223 | Injector 1-defecțiune circuit | Cablare, injector, FICM |
P1224 | Injector 1-defecțiune circuit | Cablare, injector, ECM |
P1225 | Cilindrul de circuit al injectorului 2 Intermitent | |
P1226 | Injector 2-circuit defecțiune | Cablare, injector, FICM |
P1227 | Injector 2-circuit defecțiune | Cablare, injector, ECM |
P1228 | Cilindrul circuitului injectorului 3 Intermitent | |
P1229 | Injector 3-circuit defecțiune | Cablare, injector, FICM |
P122A | Injector 3-circuit defecțiune | Cablare, injector, ECM |
P1231 | Cilindrul circuitului injector 4 Intermitent | |
P1232 | Injector 4-circuit defecțiune | Cablare, injector, FICM |
P1233 | Injector 4-circuit defecțiune | Cablare, injector, ECM |
P1234 | Cilindrul circuitului injectorului 5 Intermitent | |
P1235 | Injector 5-circuit defecțiune | Cablare, injector, FICM |
P1236 | Injector 5-circuit defecțiune | Cablare, injector, ECM |
P1237 | Cilindrul circuitului injectorului 6 Intermitent | |
P1238 | Injector 6-circuit defecțiune | Cablare, injector, FICM |
P1239 | Injector 6-circuit defecțiune | Cablare, injector, ECM |
P1240 | Cilindrul circuitului injectorului 7 Intermitent | |
P1241 | Injector 7-circuit defecțiune | Cablare, injector, FICM |
P1242 | Injector 7-circuit defecțiune | Cablare, injector, ECM |
P1243 | Cilindrul circuitului injectorului 8 Intermitent | |
P1244 | Injector 8-circuit defecțiune | Cablare, injector, FICM |
P1245 | Supapa de comutare a supapei de admisie | |
P1247 | Injector 8-circuit defecțiune | Cablare, injector, ECM |
P1248 | Injector 1 Circuitul de control al tensiunii pozitive scurtcircuitat la circuitul de comandă | |
P1249 | Circuitul de comandă a tensiunii pozitive a injectorului 2, scurtcircuitat la circuitul de comandă | |
P1250 | Circuitul de încălzire a galeriei de distribuție – defecțiune a circuitului | Cablajul, încălzitorul colectorului de admisie, releul încălzitorului colectorului de admisie |
P1255 | Modulul de comandă a pompei de combustibil – supra-temperatura autovehiculului | Modulul de comandă al pompei de combustibil |
P1257 | Sistemul suprasolicitării sistemului de supraalimentare | |
P1258 | Încălzirea motorului | Sistemul de răcire, senzorul ECT |
P1260 | Condițiile circuitului de comandă a releului de pompare a pompelor de carburant | |
P1261 | Injectorii 1, 4, 6 și 7 – tensiune înaltă | Cablare, injector (e), ECM, FICM |
P1262 | Injectori 2, 3, 5 & 8 – tensiune înaltă | Cablare, injector (e), ECM, FICM |
P1270 | Modulul de comandă a motorului (ECM), defecțiunea semnalului analogic / digital al senzorului APP | Modul de comandă a motorului (ECM) |
P1271 | Valoarea semnalului senzorului de poziție a pedalei de accelerație (APP) 1/2 | Cablare, senzor APP, ECM |
P1272 | Senzorul poziției pedalei de accelerație (APP) 2/3 – variația semnalului | Cablare, senzor APP, ECM |
P1273 | Senzorul poziției pedalei de accelerație (APP) 1/3 – variația semnalului | Cablare, senzor APP, ECM |
P1274 | Injectorii conectați incorect | |
P1275 | Acumulatorul de poziție a pedalei de accelerație (APP) 1 | Cablare, senzor APP, ECM |
P1276 | Valoarea de performanță a senzorului pentru poziția pedalei de accelerație (APP) 1 | . Cablare, senzor APP, ECM |
P1277 | Tensiunea senzorului de poziție a pedalei de accelerație (APP) 1 este scăzută | Cablare, senzor APP, ECM |
P1278 | Senzorul pentru poziția pedalei de accelerație (APP) 1 este ridicat | Cablare, senzor APP, ECM |
P1280 | Codul de funcționare al senzorului 2 al poziției pedalei de accelerație (APP) | Cablare, senzor APP, ECM |
P1281 | Codul de acțiune al senzorului 2 al poziției pedalei de accelerație (APP) | Cablare, senzor APP, ECM |
P1282 | Senzorul pentru poziția pedalei de accelerație (APP) 2 este scăzut | Cablare, senzor APP, ECM |
P1283 | Senzorul pentru poziția pedalei de accelerație (APP) 2 este ridicat | Cablare, senzor APP, ECM |
P1285 | Acumulatorul de poziție a pedalei de accelerație (APP) 3 | Cablare, senzor APP, ECM |
P1286 | Codul de acțiune al senzorului pentru poziția pedalei de accelerație (APP) 3 | Cablare, senzor APP, ECM |
P1287 | Tensiune scăzută a circuitului senzorului de poziție a pedalei de accelerație 3 | |
P1288 | Senzorul de poziție a pedalei de accelerație (APP) este ridicat la 3 tensiuni | Cablare, senzor APP, ECM |
P1293 | Modulul de comandă a injecției de combustibil – banca de defecțiune a circuitului 1 | Modul de comandă a injecției de combustibil |
P1294 | Modul de comandă a injectării combustibilului – bancă de defecțiune a circuitului 2 | Modul de comandă a injecției de combustibil |
P1295 | Modulul de comandă a injecției de combustibil – banca de defecțiune a circuitului 1 | Modul de comandă a injecției de combustibil |
P1296 | Modul de comandă a injectării combustibilului – bancă de defecțiune a circuitului 2 | Modul de comandă a injecției de combustibil |
P129D | Comutatorul de aprindere funcționează cu 1 tensiune joasă | Cabluri, modulul de control al debitului pompei de combustibil (FPMC), releul modulului de comandă a debitului pompei de combustibil (FPCM) |
P129F | Semnalul vitezei pompei de combustibil – incorect | Cabluri, modulul de control al debitului pompei de combustibil (FPMC), releul modulului de comandă a debitului pompei de combustibil (FPCM) |
P12A1 | Circuit de turație a pompei de carburant – ciclu de funcționare ridicată | Cabluri, modulul de control al debitului pompei de combustibil (FPMC), releul modulului de comandă a debitului pompei de combustibil (FPCM) |
P12A2 | Pompa de viteză a pompei de carburant – performanță | Cabluri, modulul de control al debitului pompei de combustibil (FPMC), releul modulului de comandă a debitului pompei de combustibil (FPCM) |
P12A4 | Tensiunea circuitului de pornire a pompei de carburant – scăzută | Cabluri, modulul de control al debitului pompei de combustibil (FPMC), releul modulului de comandă a debitului pompei de combustibil (FPCM) |
P12A5 | Tensiunea circuitului de acționare a pompei de combustibil este ridicată | Cabluri, modulul de control al debitului pompei de combustibil (FPMC), releul modulului de comandă a debitului pompei de combustibil (FPCM) |
P12A6 | Capacitatea circuitului de acționare a pompei de carburant – performanță | Cabluri, modulul de control al debitului pompei de combustibil (FPMC), releul modulului de comandă a debitului pompei de combustibil (FPCM) |
P12A7 | Circuit UVW a pompei de combustibil | Cabluri, releu modul de control al debitului pompei de combustibil (FPCM) |
P12AO | Circuitul vitezei pompei de combustibil – ciclul de funcționare scăzut | Cabluri, modulul de control al debitului pompei de combustibil (FPMC), releul modulului de comandă a debitului pompei de combustibil (FPCM) |
P1300 – P1399 (Sistem de aprindere sau incendiu) |
---|
P1300 | Comutatorul bobinei de aprindere 1 – funcționarea necorespunzătoare a circuitului | Cablare, bobină de aprindere 1, ECM |
P1305 | Comutatorul bobinei de aprindere 2 – defecțiunea circuitului de refulare | Cablare, bobină de aprindere 2, ECM |
P1310 | Comutatorul bobinei de aprindere 3 – defecțiune circuit de repaus | Cablare, bobină de aprindere 3, ECM |
P1315 | Comutatorul bobinei de aprindere 4 – defecțiunea circuitului de refulare | Cablare, bobină de aprindere 4, ECM |
P1320 | Circuitul de referință pentru modulul IC 4X Intermitent Nu există impulsuri | |
P1321 | Sistemul de defecțiuni al sistemului de aprindere electronică | |
P1322 | Sistemul EI sau controlul aprinderii suplimentare sau lipsă | |
P1323 | Circuitul de referință IC 24X Low Frequency | |
P1324 | Cilindrul RPM este prea scăzut | |
P1335 | Arborele de poziție a arborelui cotit (CKP) – defecțiune a circuitului | Cablare, senzor CKP, ECM |
P1336 | Arborele de poziție a arborelui cotit (CKP) – nu este anunțat varianta | Procedura de învățare nu a fost efectuată |
P1345 | Poziția arborelui cotit (CKP) – corelația poziției axului arborelui (CMP) | Senzor CKP, alinierea distribuitorului / arborelui cu came, defecțiune mecanică |
P1346 | Sistem de acționare a poziției arborelui cu came – defecțiune a circuitului | Cablare, defecțiune mecanică, dispozitiv de acționare a poziției arborelui cu came, ECM |
P1349 | Sistem de acționare a poziției arborelui cu came – defecțiune a circuitului | Cablare, defecțiune mecanică, dispozitiv de acționare a poziției arborelui cu came, ECM |
P1350 | Sistemul de comandă a aprinderii, defecțiunea circuitului monitorului de by-pass | Cablare, conexiuni slabe, ICM, ECM |
p1351 | Sistemul de comandă a aprinderii, o tensiune înaltă a bobinei | Circuit deschis circuit, ICM, ECM |
P1352 | Sistemul de comandă a aprinderii, tensiunea circuitului de by-pass mare | Circuit deschis circuit, ICM, ECM |
P1353 | Modulul de comandă a aprinderii (ICM) – bobina de aprindere cu tensiune înaltă de 3 circuite | Cablu deschis / scurtcircuit la masă / scurtcircuit la pozitiv, ICM, ECM |
P1354 | Modul de ieșire al modulului de comandă a aprinderii ridicat / impuls detectat când cilindrul cu împământare 4 | |
P1355 | Modul de ieșire al modulului de comandă al aprinderii este ridicat / detectat când cilindrul cu împământare 5 | |
P1356 | Modul de ieșire al modulului de comandă a aprinderii ridicat / impuls detectat când cilindrul cu împământare 6 | |
P1357 | Modul de ieșire al modulului de comandă al aprinderii este detectat la detectarea intensității / impulsului la cilindrul cu împământare 7 | |
P1358 | Modul de ieșire al modulului de comandă al aprinderii este ridicat / detectat când este montat cilindrul cu împământare 8 | |
P1359 | Circuitul circuitului de comandă a aprinderii 1 | |
P1360 | Grupul circuitului de comandă a aprinderii 2 | |
P1361 | Sistemul de comandă a aprinderii, circuitul de control al circuitului de aprindere (IC) este scăzut | Cablare, scurtcircuit la circuitul pozitiv / masă, conexiuni slabe, ICM, ECM |
P1362 | Comandă de aprindere, circuit de by-pass scăzut | Cablare scurtcircuit la pozitiv / la sol, ICM, ECM |
P1363 | Modulul de comandă a aprinderii (ICM) – tensiunea circuitului bobinei de aprindere 3 scăzută | Conectarea scurtcircuitului la circuitul de masă / pozitiv, circuitul de by-pass la scurtcircuit la masă, ICM, ECM |
P1364 | Cilindrul de comandă a aprinderii 4 nu se comută după activare | |
P1365 | Cilindrul de control al aprinderii 5 nu se schimbă după activare | |
P1366 | Cilindrul de control al aprinderii 6 nu se comută după activare | |
P1367 | Cilindrul de control al aprinderii 7 nu se comută după activare | |
P1368 | Cilindrul de control al aprinderii 8 nu se comută după activare | |
P1370 | Modul de comandă a aprinderii Circuitul de referință 4X Prea multe impulsuri | |
P1371 | Semnal de referință al controlului de aprindere. rezoluție redusă / înaltă – pierdut semnal slab | Cablarea, LCM |
P1372 | Condiții de corelare a senzorului de poziție a arborelui cotit AB | |
P1374 | Arborele de poziție a arborelui cotit (CKP), frecvența de înaltă-mică rezoluție-variație sigură | Cablarea, cablarea în apropierea firelor bujiilor, bobinele de aprindere arCing / tracking, ICM, ECM |
P1375 | Circuitul de referință IC 24X High Voltage | |
P1376 | Circuitul de masă de aprindere | |
P1377 | Modulul de comandă a aprinderii Cam Ref Pulsul la Pulsul de refulare 4X incorect | |
P1380 | Sistem de frânare antiblocare (ABS) / sistem de control al tracțiunii (TCS), semnal rutier de semnal pentru modulul de comandă al motorului (ECM) – defecțiune | Codurile de eroare ABS stocate |
P1381 | Sistem antiblocare frână (ABS) / sistem de control al tracțiunii (TCS), semnal dur de drum către modulul de comandă a motorului (ECM) | Cablare, conexiuni slabe, ABS |
P1390 | Senzorul de viteză a roții 1 Circuitul senzorului G | |
P1391 | Senzor de drum dur – defecțiune semnal | Cablare, senzor de drum rutier, ECM |
P1392 | Senzor de drum dur – voltaj scăzut | Cablare, senzor de drum rutier, ECM |
P1393 | Senzor de drum dur – intensitate ridicată | Cablare, senzor de drum rutier, ECM |
P1394 | Senzorul de viteză a roții 1 Circuitul senzorului G Intermitent | |
P1395 | Senzorul de viteză a roții 2 Circuitul senzorului G | |
P1396 | Senzor de drum dur – defecțiune semnal | Cablare, senzor dur de drum, senzor de viteză a roții, ECM |
P1397 | Senzor de drum dur – defecțiune semnal | Cablare, senzor de drum dur, senzor de viteză a roții, modul de comandă ABS |
P1398 | Senzor de turație a senzorului de turație 2 Tensiune înaltă a circuitului senzorului G | |
P1399 | Senzorul de viteză a roții 2 Circuitul senzorului G Intermitent | |
P1400 – P1499 (Controlul emisiilor) |
---|
P1400 | Controlul emisiilor la pornirea la rece – defecțiune | Intrări / evacuări de admisie / evacuare, defecțiune mecanică, sistem de control al vitezei de funcționare (ISC), comandă de aprindere, senzor de temperatură a lichidului de răcire a motorului (ECT), H02S |
P1403 | Eroare de funcționare a circuitului de recirculare a gazelor de ardere la recircularea gazelor de eșapament (EGR) | Cablare, supapă EGR, ECM |
P1404 | Valva de recirculare a gazului de eșapament (EGR) nu se închide complet | Cablare, conexiuni necorespunzătoare, senzor de poziție a supapei EGR, solenoid EGR |
P1405 | Eroarea circuitului solenoidului 3 de recirculare a gazului de eșapament (EGR) | Cablare, supapă EGR, ECM |
P1406 | Modul de funcționare al senzorului de poziție al supapei de recirculare a gazelor de eșapament (EGR) | Cablajul, supapa EGR strânsă / lipită, senzorul de poziție al supapei EGR |
P1407 | Intrări de aer EGR în alimentarea de evacuare a supapei EGR | |
P1408 | Suprafața tensiunii senzorului de presiune absolută a galeriei (MAP) | Cablare, conexiuni slabe, senzor MAP, ECM |
P1409 | Scurgerea sistemului EGR de vid | |
P1410 | Evacuarea evacuării prin evaporare (EVAP) a defecțiunii ventilului de purjare a canistrei | Cablare, conexiuni necorespunzătoare, supapă de aerisire pentru cană EVAP, ECM |
P1415 | Sistemul de injecție secundară a aerului (AIR), bancă 1 | Cabluri, furtunuri blocate / scurgeri, ventil AIR |
P1416 | Sistemul de injecție secundară a aerului (AIR), bancă 2 | Cabluri, furtunuri blocate / scurgeri, ventil AIR |
P1418 | Circuitul de comandă a releului “A” al sistemului de injecție secundară a aerului este ridicat | |
P1420 | Tensiunea joasă a circuitului comutatorului de presiune joasă a aerului admis | |
P1421 | Tensiunea înaltă a circuitului comutatorului de presiune joasă a aerului de admisie | |
P1423 | Tensiunea înaltă a circuitului comutatorului de presiune înaltă a aerului de admisie | |
P1431 | Senzorul nivelului de carburant – defecțiune a circuitului | Cablare, senzor de nivel al combustibilului |
P1432 | Senzor de nivel scăzut al senzorului de nivel al combustibilului | Circuitul deschis al circuitului, senzorul de nivel al carburantului |
P1433 | Senzor de nivel al combustibilului – intensitate mare | Conectați scurtcircuit la senzorul de nivel pozitiv al nivelului de combustibil |
P1441 | Sistemul de emisie prin evaporare (EVAP) – detectat | Racordul (furtunurile) furtunului, cana EVAP, supapa de purjare EVAP |
P1442 | Evaporarea prin evaporare (EVAP) a sistemului de întrerupere a vidului – defecțiune a circuitului | Furtunurile blocate, cablajul, cana EVAP, ECM |
P1448 | Frecvența regenerării filtrului de particule diesel (DPF) – prea mică | Furtunurile sunt blocate, senzorii de evacuare, senzorul de presiune de evacuare |
P1450 | Senzor de presiune barometrică (BARO) – interval de voltaj exterior | Cablare, senzor BARO, ECM |
P1451 | Intervalul de performanță al senzorului de presiune barometrică (BARO) | Cablare, conexiuni slabe, senzor BARO, ECM |
P1460 | Sistem de control al ventilatorului de răcire | |
P1480 | Circuitul de comandă a ventilatorului de răcire 1 este ridicat | |
P1481 | Semnalul de viteză al ventilatorului de răcire a fost pierdut | |
P1482 | Starea circuitului ventilatorului de răcire | |
P1483 | Sistemul de răcire a motorului – performanță | Sistem de răcire, senzor ECT, senzor IAT |
P1484 | Răspunde la defecțiunea semnalului RPM al ventilatorului de răcire | |
P1500 – P1599 (Controlul vitezei vehiculului sau a turației la mers în gol) |
---|
P1500 | Comutator de aprindere, defecțiune a semnalului de craniu / tensiune a sistemului | Cablare, conexiuni slabe, ECM |
p1501 | Condiții de defecțiune a sistemului de evitare a furtului | |
P1502 | Nu este recepționată semnalul de activare a combustibilului de dezactivare a furtului | |
P1503 | Anularea semnalului pentru combustibilul de protecție împotriva furtului nu este corect | |
P1504 | Modulul de comandă a motorului (ECM). Senzorul de turație a senzorului de viteză a vehiculului (VSS) – defecțiune a circuitului | Cablare, conexiuni slabe, ABS, ECM |
P1508 | Ventil de comandă a aerului în regim de oprire (lAC) – viteză redusă | Circuitul deschis al circuitului / scurtcircuit la masă / scurtcircuit la supapa pozitivă, supapa LAC, supapa de clapetă strânsă / lipită |
P1509 | Ventilul de comandă a aerului în regim de răcire (IAC) – turație ridicată | Circuitul deschis al circuitului / scurtcircuit la masă / scurtcircuit la supapa pozitivă, supapa LAC, supapa de clapetă strânsă / lipită |
P1510 | Modulul de comandă a motorului (ECM), tensiunea de alimentare KAM-defecțiune a circuitului | Cablare, conexiuni slabe, ECM |
P1511 | Sistemul de control al sistemului de control al clapetei de accelerație | |
P1512 | Unitatea de comandă a clapetei – variație sigură | Cablare, unitate de comandă a clapetei, ECM |
P1514 | Unitatea de comandă a clapetei, debitul de aer de admisie – este excesiv | Unitatea de comandă a clapetei, senzorul MAP, semnalul senzorului CMP, ECM |
P1515 | Comanda clapetei de accelerație / poziția reală a clapetei de accelerație – semnalizare variabilă | Cablarea, blocarea supapei de accelerație, modulul de control al clapetei de accelerație |
P1516 | Comanda accelerației / variația reală a semnalului de poziție a clapetei de accelerație | Cablarea, blocarea supapei de accelerație, modulul de control al clapetei de accelerație |
P1517 | Modul de control al clapetei – defecțiune | Modul de control al clapetei |
P1518 | Controlul accelerației. modulul / modulul de comandă a motorului (ECM) – disfuncționalitate de comunicare | Cablare, modul de control al clapetei, ECM |
P1519 | Senzorul de poziție al motorului senzorului 1 – defecțiune semnal | Modul de control al clapetei |
P1520 | Comutatorul poziției parc / neutru (PNP) – defecțiune a circuitului | Cablaj scurtcircuit la masă, comutator PNP corectat corect |
P1521 | Transmisie angrenată la un unghi de accelerație ridicat | |
P1522 | Parc / Neutru pentru a conduce / Reverse la RPM de mare | |
P1523 | Unitatea de comandă a clapetei, poziția clapetei închise – performanță | Reducerea mișcării supapei de accelerație, unitatea de comandă a clapetei |
P1524 | Performanța poziției închise a clapetei | |
P1525 | Serviciul corpului de accelerație este necesar | |
P1526 | Poziția minimă a clapetei de accelerație nu a fost învățată | |
P1527 | Senzorul de poziție a senzorului de accelerație a învins gradul închis al clapetei de accelerație | |
P1528 | Guvernator | |
P1529 | Problemă solicitată de parbriz | |
P1530 | Senzorul de presiune al agentului frigorific A / C / întreruperea funcționării | Cablare, senzor / comutator de presiune refrigerant A / C, ECM |
